期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309227 | 09 | 杀大双 | |||
3309226 | 04:11 | 2+3+8=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3309225 | 04:07 | 4+6+9=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3309224 | 04:04 | 0+1+7=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3309223 | 04:00 | 2+2+2=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3309222 | 03:57 | 2+1+1=04 | 11 | 杀大双 | 对 |
3309221 | 03:53 | 8+3+2=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3309220 | 03:50 | 1+3+3=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3309219 | 03:46 | 0+2+1=03 | 00 | 杀大单 | 对 |
3309218 | 03:43 | 7+8+6=21 | 23 | 杀小双 | 对 |
3309217 | 03:39 | 8+5+2=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3309216 | 03:36 | 0+0+8=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3309215 | 03:32 | 9+6+5=20 | 20 | 杀小单 | 对 |
3309214 | 03:29 | 2+4+9=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3309213 | 03:25 | 3+0+1=04 | 08 | 杀大单 | 对 |
3309212 | 03:22 | 9+3+7=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309226 | 13 | 小 | 单 | ||
3309225 | 19 | 大 | 单 | ||
3309224 | 08 | 小 | 双 | ||
3309223 | 06 | 小 | 双 | ||
3309222 | 04 | 小 | 双 | ||
3309221 | 13 | 小 | 单 | ||
3309220 | 07 | 小 | 单 | ||
3309219 | 03 | 小 | 单 | ||
3309218 | 21 | 大 | 单 | ||
3309217 | 15 | 大 | 单 | ||
3309216 | 08 | 小 | 双 | ||
3309215 | 20 | 大 | 双 | ||
3309214 | 15 | 大 | 单 | ||
3309213 | 04 | 小 | 双 | ||
3309212 | 19 | 大 | 单 | ||
3309211 | 16 | 大 | 双 | ||
3309210 | 07 | 小 | 单 | ||
3309209 | 21 | 大 | 单 | ||
3309208 | 13 | 小 | 单 | ||
3309207 | 22 | 大 | 双 | ||
3309206 | 11 | 小 | 单 | ||
3309205 | 12 | 小 | 双 | ||
3309204 | 19 | 大 | 单 | ||
3309203 | 02 | 小 | 双 | ||
3309202 | 12 | 小 | 双 | ||
3309201 | 12 | 小 | 双 | ||
3309200 | 17 | 大 | 单 | ||
3309199 | 12 | 小 | 双 | ||
3309198 | 27 | 大 | 单 | ||
3309197 | 08 | 小 | 双 | ||
3309196 | 10 | 小 | 双 | ||
3309195 | 05 | 小 | 单 | ||
3309194 | 08 | 小 | 双 | ||
3309193 | 12 | 小 | 双 | ||
3309192 | 14 | 大 | 双 | ||
3309191 | 09 | 小 | 单 | ||
3309190 | 07 | 小 | 单 | ||
3309189 | 19 | 大 | 单 | ||
3309188 | 08 | 小 | 双 | ||
3309187 | 24 | 大 | 双 | ||
3309186 | 20 | 大 | 双 | ||
3309185 | 22 | 大 | 双 | ||
3309184 | 12 | 小 | 双 | ||
3309183 | 17 | 大 | 单 | ||
3309182 | 19 | 大 | 单 | ||
3309181 | 21 | 大 | 单 | ||
3309180 | 18 | 大 | 双 | ||
3309179 | 15 | 大 | 单 | ||
3309178 | 11 | 小 | 单 | ||
3309177 | 18 | 大 | 双 |
400期内,13共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出04 21 18 15 05 16 12 16 12 18 |